Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Wysokość montażu | 2 - 4 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Zakres pomiarowy jasności | 5 - 1000 lx |
| Kąt detekcji | 360° |
| Typ połączenia | Zacisk magistrali KNX |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy wpuszczany |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Opóźnienie załączenia obecności | 10 s - 30 min / inaktiv |
| Temperatura otoczenia | -25°C ... 55°C |
| Obszar detekcji poprzecznej | 140 m² (28 x 5 m | 360°) |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| KNX Data Secure |
| Wysokość montażu (A) | Przechodzący poprzecznie (T) | Przechodzący frontalnie (R) | |
| 2,5 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3,5 m | 104 m² | 26 m x 4 m | 60 m² | 12 m x 5 m |
| KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Dane BIM | Otwórz dane planistyczne w aplikacji webowej |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów