Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc w trybie czuwania | ≤0,5 W |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Liczba kanałów | 2 |
| Kolor | Biały |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Zakres nastawy jasności | 10 lx - 3000 lx |
| Kąt detekcji | 360° |
| Wysokość montażu | 2 - 5 m |
| Wyjście przełącznika | 2 x światło |
| Obciążenie żarówek/halogenów | 2300 W |
| Prąd rozruchowy | maks. 800 A / 200 µs |
| Lampa LED < 2 W | 60 W |
| Lampa LED 2-8 W | 600 W |
| Lampa LED > 8 W | 600 W |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Obszar detekcji poprzecznej | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Obszar detekcji | Okrągły |
| Zdalnie sterowany | |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 45°C |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień ochrony | IP 40 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Przechodzący poprzecznie (T) | Przechodzący frontalnie (R) | Siedzący (S) |
| 2,5 m | 452 m² | 24 m | 28 m² | 6 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 452 m² | 24 m | 13 m² | 4 m | 13 m² | 4 m |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów