Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 230 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Moc w trybie czuwania | ~0,4 W |
| Sposób montażu | Podtynkowy |
| Liczba kanałów | 1 |
| Obciążenie żarówek/halogenów | 250 W |
| Lampa LED < 2 W | 22 W |
| Lampa LED 2-8 W | 250 W |
| Lampa LED > 8 W | 250 W |
| Temperatura otoczenia | -5°C ... 45°C |
| Klasa ochrony | II |
| Poprzednik | 4800670, LUXORliving D1 RF |
| Instrukcja obsługi | LUXORliving D1 S RF-Operating Instructions (4,1 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | LUXORliving D1 S RF-EU Data Act (Information Notice) (58,9 kB) | |
| CE declaration of conformity | LUXORliving D1 S RF-EU Declaration of Conformity (314,8 kB) | |
| Karta danych | LUXORliving D1 S RF (424,9 kB) |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów