Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc w trybie czuwania | < 0,5 W |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Liczba kanałów | 1 |
| Kolor | Biały |
| Sposób montażu | Montaż na ścianie, Na zewnątrz |
| Kąt detekcji | 180° |
| Wyjście przełącznika | Światło |
| Czas podtrzymania światła | 5 s - 15 min |
| Obciążenie żarówek/halogenów | 1000 W |
| Lampa LED 2-8 W | 200 W |
| Lampa LED > 8 W | 200 W |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Obszar detekcji poprzecznej | 10 m |
| Obszar detekcji | Półokrągły |
| Temperatura otoczenia | -20°C ... 40°C |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień ochrony | IP 55 |
| Wysokość montażu (A) | Przechodzący poprzecznie (t) | Przechodzący frontalnie (R) | |
| 2 m | 10 m | 3 m |
| IRęczny | PIRA TO AP-Operating instructions (4,9 MB) | |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act PIRA TO AP-Information Notice EU Data Act (46,4 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity PIRA TO AP-CE declaration of conformity (252,3 kB) | |
| Karta danych | PIRA TO AP (503,1 kB) |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów