Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 110 V AC - 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Wysokość montażu | 2 - 10 m |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy, Wewnątrz |
| Kolor | Biały |
| Własne zużycie | ~0,15 W |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Zakres nastawy jasności | 30 - 3000 lx |
| Czas podtrzymania światła | 10 s - 60 min |
| Typ styku światła | Przekaźnik 230 V/10 A µ-styk |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Obciążenie żarówek/halogenów | 2300 W |
| Lampy fluorescencyjne, kompaktowe/świetlówki | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Prąd rozruchowy | maks. 800 A / 200 µs |
| Lampa LED < 2 W | 60 W |
| Lampa LED 2-8 W | 600 W |
| Lampa LED > 8 W | 600 W |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
| Maks. przekrój przewodu | max. 2 x 2,5 mm² |
| Wyjście przełącznika | Światło |
| Obszar detekcji poprzecznej | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Kąt detekcji | 360° |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 50°C |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Przechodzący frontalnie (R) | Przechodzący poprzecznie (t) | |
| 2 m | 28 m² | 6 m | 380 m² | 22 m | |
| 2,5 m | 38 m² | 7 m | 415 m² | 23 m | |
| 3 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
| 3,5 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
| 6 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
| 10 m | 50 m² | 8 m | 491 m² | 25 m |
| CAD-Symbol | ZIP | theMova P360 (23,6 kB) |
| Dane BIM | Otwórz dane planistyczne w aplikacji webowej |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów