Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wysokość montażu | 2 - 4 m |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy, Wewnątrz |
| Kolor | Szary |
| Własne zużycie | ~0,5 W |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Zakres nastawy jasności | 30 - 3000 lx |
| Czas podtrzymania światła | 10 s - 60 min |
| Typ styku światła | Przekaźnik 230 V/10 A µ-styk |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Obciążenie żarówek/halogenów | 2300 W |
| Lampy fluorescencyjne, kompaktowe/świetlówki | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Prąd rozruchowy | maks. 400 A / 200 µs |
| Lampa LED < 2 W | 25 W |
| Lampa LED 2-8 W | 250 W |
| Lampa LED > 8 W | 250 W |
| Czas podtrzymania obecności | 10 s - 120 min |
| Moc przełączania obecności | 50 W/50 VA |
| Typ połączenia | Zaciski wtykowe |
| Wyjście przełącznika | Światło | Obecność |
| Obszar detekcji poprzecznej | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Kąt detekcji | 360° |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 50°C |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Przechodzący frontalnie (R) | Przechodzący poprzecznie (t) | |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m |
| CAD-Symbol | ZIP | theMova S360 AP (35,1 kB) |
| CAD-Symbol | ZIP | theMova S360 (47,9 kB) |
| Dane BIM | Otwórz dane planistyczne w aplikacji webowej |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów