Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Kąt detekcji | 170° |
| Typ połączenia | Zacisk magistrali KNX |
| Sposób montażu | Montaż na ścianie, Podtynkowy |
| Czas podtrzymania światła | 30 s - 60 min |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Czas podtrzymania obecności | 10 s - 120 min |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 45°C |
| Obszar detekcji poprzecznej | 238 m² (14 x 17 m) |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Poprzednik | 2009050, PresenceLight 180B-KNX WH |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | Sitzend (S) |
| 2,2 m | 21 m² | 7 m x 3 m | 160 m² | 16 m x 10 m |
| Całkowita baza danych KNX | ZIP | KNXprod-KNX-Database (all products) (22,1 MB) |
| Information Notice EU Data Act | theMura P180 2.20 KNX UP WH-Information Notice EU Data Act (59,0 kB) | |
| CE declaration of conformity | theMura P180 2.20 KNX UP WH-CE declaration of conformity (278,2 kB) | |
| Karta danych | theMura P180 2.20 KNX UP WH (1,0 MB) | |
| Dane BIM | Otwórz dane planistyczne w aplikacji webowej |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów