Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Kąt detekcji | 170° |
| Typ połączenia | Zacisk magistrali KNX |
| Sposób montażu | Montaż na ścianie, Podtynkowy |
| Czas podtrzymania światła | 30 s - 60 min |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 45°C |
| Obszar detekcji poprzecznej | 238 m² (14 x 17 m) |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | Sitzend (S) |
| 1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
| Całkowita baza danych KNX | ZIP | KNXprod-KNX-Database (all products) (22,1 MB) |
| Information Notice EU Data Act | theMura S180 KNX UP WH-Information Notice EU Data Act (59,0 kB) | |
| CE declaration of conformity | theMura S180 KNX UP WH-CE declaration of conformity (285,8 kB) | |
| Karta danych | theMura S180 KNX UP WH (906,7 kB) | |
| Dane BIM | Otwórz dane planistyczne w aplikacji webowej |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów