Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 110 V AC - 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Wysokość montażu | 2 - 6 m |
| Maksymalna wysokość | 15 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Kolor | Biały |
| Własne zużycie | ca. 0,1 W |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
| Maks. przekrój przewodu | max. 2 x 2,5 mm² |
| Wielkość puszki podtynkowej | 55 mm |
| Wyjście przełącznika | Slave (brak wyjścia przełączającego) |
| Obszar detekcji poprzecznej | 150 m² (30,0 x 5 m) |
| Kąt detekcji | 360° |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 50°C |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Przechodzący poprzecznie (t) | Przechodzący frontalnie (R) | |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
| 3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów