Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 110 V AC - 240 V AC |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Wysokość montażu | 2 - 6 m |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy, Wewnątrz |
| Kolor | Biały |
| Własne zużycie | ~0,5 W |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Zakres nastawy jasności | 5 - 1000 lx |
| Czas podtrzymania światła | 30 s - 30 min |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Obciążenie żarówek/halogenów | 2000 W |
| Obciążenie świetlówek (VVG) niekompensowane | 2000 VA |
| Obciążenie lamp fluorescencyjnych (VVG) z kompensacją równoległą | 1300 VA 140 µF |
| Obciążenie świetlówek (VVG) kompensowane szeregowo | 2000 VA |
| Obciążenie świetlówek (EVG) | 1200 W |
| Lampa LED < 2 W | 55 W |
| Lampa LED 2-8 W | 600 W |
| Lampa LED > 8 W | 600 W |
| Wyjście przełącznika | Światło |
| Obszar detekcji poprzecznej | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Kąt detekcji | 360° |
| Temperatura otoczenia | -20°C ... 50°C |
| Stopień ochrony | IP 55 (czujnik), IP 20 (część mocy) |
| Wysokość montażu (A) | Przechodzący frontalnie (R) | Przechodzący poprzecznie (t) | |
| 2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m |
| CAD-Symbol | ZIP | thePiccola S (26,5 kB) |
| Dane BIM | Otwórz dane planistyczne w aplikacji webowej |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów