Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 110 V AC - 230 V AC ± 10 % |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Wysokość montażu | 2 - 10 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Kolor | Szary |
| Własne zużycie | ~0,1 W |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Zakres nastawy jasności | 5 - 3000 lx |
| Czas podtrzymania światła | 10 s - 60 min |
| Typ styku światła | Przekaźnik 230 V/10 A µ-styk |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Obciążenie żarówek/halogenów | 2300 W |
| Lampy fluorescencyjne, kompaktowe/świetlówki | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Prąd rozruchowy | maks. 800 A / 200 µs |
| Kompaktowe lampy fluorescencyjne | 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W |
| Lampa LED < 2 W | 60 W |
| Lampa LED 2-8 W | 600 W |
| Lampa LED > 8 W | 600 W |
| Opóźnienie załączenia obecności | 0 s - 10 min / Raumüberwachung |
| Czas podtrzymania obecności | 10 s - 120 min |
| Rodzaj kontaktu obecność | Przekaźnik bezpotencjałowy |
| Moc przełączania obecności | 50 W / 50 VA (maks. 2 A), min. 0,5 mV / 10 mA |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
| Maks. przekrój przewodu | max. 2 x 2,5 mm² |
| Wielkość puszki podtynkowej | 55 mm |
| Wyjście przełącznika | Światło | Obecność |
| Obszar detekcji poprzecznej | 81 m² (9,0 x 9,0 m) |
| Kąt detekcji | 360° |
| Temperatura otoczenia | 0°C ... 50°C |
| Odporność na uderzenia | IK04 |
| Stopień ochrony | IP 40 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Siedzący (S) | Przechodzący (T) | |
| 2 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m | |
| 3 m | 49 m² | 7 m x 7 m | ² 81 m | 9 m x 9 m ± 1 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m | ² 100 m | 10 m x 10 m ± 1 m | |
| 5 m | 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m | ||
| 10 m | ² 400 m | 20 m x 20 m ± 2 m |
| CAD-Symbol | ZIP | thePrema P360-101 E (26,0 kB) |
| Dane BIM | Otwórz dane planistyczne w aplikacji webowej |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów