Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 110 V AC - 230 V AC ± 10 % |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Wysokość montażu | 2 - 10 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Kolor | Czarny |
| Własne zużycie | ~0,1 W |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
| Maks. przekrój przewodu | max. 2 x 2,5 mm² |
| Wielkość puszki podtynkowej | 55 mm |
| Wyjście przełącznika | Slave (brak wyjścia przełączającego) |
| Obszar detekcji poprzecznej | 81 m² (9,0 x 9,0 m) |
| Kąt detekcji | 360° |
| Temperatura otoczenia | 0°C ... 50°C |
| Stopień ochrony | IP 40 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Siedzący (S) | Przechodzący (T) | |
| 2 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m | 64 m² | 8 m x 8 mm | |
| 3 m | 49 m² | 7 m x 7 m, 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m | 81 m² | 9 m x 9 m ± 0,5 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m | ² 100 m | 10 m x 10 m ± 1 m | |
| 5 m | 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m | ||
| 10 m | ² 400 m | 20 m x 20 m ± 2 m |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów