Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 110 V AC - 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Maksymalna wysokość | 15 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Kolor | Biały |
| Własne zużycie | < |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Zakres nastawy jasności | 10 - 3000 lx |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Wyjście sterujące | 100 mA |
| Wyjście światła | Interfejs DALI zgodny z IEC SN EN 62386 dla maks. 50 urządzeń DALI |
| Wyjście przełącznika | DALI |
| Obszar detekcji poprzecznej | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Kąt detekcji | 360° |
| Temperatura otoczenia | 50°C |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Siedzący (S) | Przechodzący poprzecznie (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Ausschreibungstext | DOC | theRonda P360-110 DALI UP WH (68,1 kB) |
| CAD-Symbol | ZIP | theRonda P360 DALI (26,3 kB) |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów