Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Wysokość montażu | 2 - 10 m |
| Maksymalna wysokość | 15 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Własne zużycie | <0,7 W (ohne DALI-Teilnehmer); < 1,6 W (mit DALI-Ausgang 150 mA) |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Zakres nastawy jasności | 10 - 3000 lx |
| Czas podtrzymania światła | 10 s - 60 min |
| Czas czuwania światła | 0 s - 180 min / on |
| Jasność w trybie czuwania | 1 - 75 % |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Wyjście sterujące | 150 mA, maks. 250 mA (EN 62386-101) |
| Maks. przekrój przewodu | max. 2 x 2,5 mm² |
| Wyjście przełącznika | DALI |
| Obszar detekcji poprzecznej | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Kąt detekcji | 360° |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 50°C |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Siedzący (S) | Przechodzący poprzecznie (T) | Przechodzący frontalnie (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów