Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Wysokość montażu | 2 - 10 m |
| Maksymalna wysokość | 15 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Zakres pomiarowy jasności | 30 - 3000 lx |
| Kąt detekcji | 360° |
| Typ połączenia | Zacisk magistrali KNX |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Czas podtrzymania światła | 30 s - 60 min |
| Rodzaje lamp | Kompaktowe lampy fluorescencyjne, Lampy fluorescencyjne, Żarówki/halogeny, LED-y |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Czas podtrzymania obecności | 10 s - 120 min |
| Opóźnienie załączenia obecności | 10 s - 30 min / inaktiv |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 50°C |
| Obszar detekcji poprzecznej | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Siedzący (S) | Przechodzący poprzecznie (T) | Przechodzący frontalnie (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| CAD-Symbol | ZIP | theRonda P360 KNX (23,4 kB) |
| KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Dane BIM | Otwórz dane planistyczne w aplikacji webowej |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów