Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 110 V AC - 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Wysokość montażu | 2 - 4 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Kolor | Biały |
| Własne zużycie | ~0,1 W |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Zakres nastawy jasności | 30 - 3000 lx |
| Czas podtrzymania światła | 10 s - 60 min |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Obciążenie żarówek/halogenów | 2300 W |
| Lampy fluorescencyjne, kompaktowe/świetlówki | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Prąd rozruchowy | maks. 800 A / 200 µs |
| Lampa LED < 2 W | 60 W |
| Lampa LED 2-8 W | 600 W |
| Lampa LED > 8 W | 600 W |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
| Maks. przekrój przewodu | max. 2 x 2,5 mm² |
| Wielkość puszki podtynkowej | 55 mm |
| Wyjście przełącznika | Światło |
| Obszar detekcji poprzecznej | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Kąt detekcji | 360° |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 50°C |
| Odporność na uderzenia | IK04 |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Siedzący (S) | Przechodzący poprzecznie (T) | Przechodzący frontalnie (R) |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m² |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów