Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Napięcie robocze | 110 V AC - 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Wysokość montażu | 2 - 4 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Kolor | Biały |
| Własne zużycie | <0,4 W |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Zakres nastawy jasności | 10 - 3000 lx |
| Czas podtrzymania światła | 10 s - 60 min |
| Czas czuwania światła | 0 s - 60 min / on |
| Jasność w trybie czuwania | 1 - 25 % |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Wyjście sterujące | 100 mA |
| Wyjście światła | Interfejs DALI zgodny z IEC SN EN 62386 dla maks. 50 urządzeń DALI |
| Maks. przekrój przewodu | max. 2 x 2,5 mm² |
| Wielkość puszki podtynkowej | 55 mm |
| Wyjście przełącznika | DALI |
| Obszar detekcji poprzecznej | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Kąt detekcji | 360° |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 50°C |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Siedzący (S) | Przechodzący poprzecznie (T) | Przechodzący frontalnie (R) |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
| CAD-Symbol | ZIP | theRonda S360-110 DALI (39,9 kB) |
| CAD-Symbol | ZIP | theRonda P360 DALI (26,3 kB) |
| Dane BIM | Otwórz dane planistyczne w aplikacji webowej |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów