Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Wysokość montażu | 2 - 4 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Zakres pomiarowy jasności | 10 - 3000 lx |
| Kąt detekcji | 360° |
| Typ połączenia | Zacisk magistrali KNX |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Czas podtrzymania światła | 30 s - 60 min |
| Rodzaje lamp | Kompaktowe lampy fluorescencyjne, Lampy fluorescencyjne, Żarówki/halogeny, LED-y |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Czas podtrzymania obecności | 10 s - 120 min |
| Opóźnienie załączenia obecności | 10 s - 30 min / inaktiv |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 50°C |
| Obszar detekcji poprzecznej | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Kolor | Szary |
| Stopień ochrony | OCHRONA IP 54 |
| Wysokość montażu (A) | Siedzący (S) | Przechodzący poprzecznie (T) | Przechodzący frontalnie (R) |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów