Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc w trybie czuwania | ca. |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Kolor | Biały |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Zakres nastawy jasności | 5 lx |
| Kąt detekcji | 360° |
| Wyjście przełącznika | Światło |
| Obciążenie żarówek/halogenów | 2300 W |
| Prąd rozruchowy | maks. 500 A / 200 µs |
| Lampa LED 2-8 W | 400 W |
| Lampa LED > 8 W | 400 W |
| Rodzaje lamp | Żarówki/halogeny, Lampy fluorescencyjne, Kompaktowe lampy fluorescencyjne, LED-y |
| Obszar detekcji poprzecznej | 140 m² (28,0 x 5 m) |
| Obszar detekcji | Prostokątny |
| Zdalnie sterowany | |
| Temperatura otoczenia | 55°C |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Przechodzący poprzecznie (T) | Przechodzący frontalnie (R) | |
| 2,5 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3,5 m | 104 m² | 26 m x 4 m | 60 m² | 12 m x 5 m |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów