Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów
| Wysokość montażu | 2 - 6 m |
| Maksymalna wysokość | 15 m |
| Minimalna wysokość | 1,7 m |
| Zakres pomiarowy jasności | 10 - 3000 lx |
| Kąt detekcji | 360° |
| Typ połączenia | Zacisk magistrali KNX |
| Sposób montażu | Montaż sufitowy |
| Czas podtrzymania światła | 30 s - 60 min |
| Rodzaje lamp | Kompaktowe lampy fluorescencyjne, Lampy fluorescencyjne, Żarówki/halogeny, LED-y |
| Rodzaj pomiaru światła | Pomiar światła mieszanego |
| Czas podtrzymania obecności | 10 s - 120 min |
| Opóźnienie załączenia obecności | 10 s - 30 min / inaktiv |
| Temperatura otoczenia | -15°C ... 50°C |
| Obszar detekcji poprzecznej | 150 m² (30,0 x 5 m) |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony | IP 54 (w stanie zamontowanym) |
| Wysokość montażu (A) | Przechodzący poprzecznie (t) | Przechodzący frontalnie (R) | |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
| 3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
| 6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
| KNX-Gesamtdatenbank KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Dane BIM | Otwórz dane planistyczne w aplikacji webowej |
Twój koszyk dokumentów zawiera 0 elementów